Global Standards for Power Plugs and Mains Electricity
Electrical systems and plug standards vary significantly across the world, primarily shaped by regional historical developments and regulatory frameworks. Plug and socket types are commonly categorized by letters (A–N), with major standards including Type A/B (North America, Japan), Type C/E/F (Europe, much of Asia and Africa), Type G (UK, parts of the Middle East and Africa), Type I (Australia, China, Argentina), and Type M/N (South Africa, Brazil). Some countries, such as India and Switzerland, use unique types (D, J).

Mains electricity standards are divided into two general ranges: 100–127 volts at 60 Hz (common in North America, Central America, Japan, Taiwan, and parts of South America) and 220–240 volts at 50 Hz (used across Europe, most of Asia, Africa, Australia, and much of South America). Notable exceptions exist, such as Japan's dual frequencies (50 Hz/60 Hz) and Brazil's regional voltage variations. Most modern consumer electronics like laptops and phone chargers are designed as dual-voltage (100–240V, 50/60 Hz), reducing the need for voltage converters.
| Country | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Plugs | Country | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Plugs |
| Afghanistan | 220V | 50Hz | C / F | Kuwait | 240V | 50Hz | C / G |
| Albania | 220V | 50Hz | C / F | Kyrgyzstan | 220V | 50Hz | C / F |
| Algeria | 230V | 50Hz | C / F | Laos | 230V | 50Hz | A / B / C / E / F |
| American Samoa | 120V | 60Hz | A / B / F / I | Latvia | 230V | 50Hz | F |
| Andorra | 230V | 50Hz | F | Lebanon | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Angola | 220V | 50Hz | C | Lesotho | 220V | 50Hz | M |
| Anguilla | 110V | 60Hz | A | Liberia | 120V | 60Hz | A / B |
| Antigua | 230V | 60Hz | A / B | Libya | 127V /230V | 50Hz | D |
| Argentina | 220V | 50Hz | C / I | Liechtenstein | 230V | 50Hz | J |
| Armenia | 220V | 50Hz | C / F | Lithuania | 230V | 50Hz | F |
| Aruba | 127V | 60Hz | A / B / F | Luxembourg | 230V | 50Hz | F |
| Australia | 230V | 50Hz | I | Macau | 220V | 50Hz | D / G |
| Austria | 230V | 50Hz | F | Macedonia | 230V | 50Hz | F |
| Azerbaijan | 220V | 50Hz | C / F | Madagascar | 127V / 220V | 50Hz | C / D / E / J / K |
| Azores | 230V | 50Hz | B / C / F | Madeira | 230V | 50Hz | F |
| Bahamas | 120V | 60Hz | A / B | Malawi | 230V | 50Hz | G |
| Bahrain | 230V | 50Hz | G | Malaysia | 240V | 50Hz | G |
| Bangladesh | 220V | 50Hz | C / D / G / K | Maldives | 230V | 50Hz | D/ G / J / K / L |
| Barbados | 115V | 50Hz | A / B | Mali | 220V | 50Hz | C/ E |
| Belarus | 220V | 50Hz | C / F | Malta | 230V | 50Hz | G |
| Belgium | 230V | 50Hz | E | Martinique | 220V | 50Hz | C / D / E |
| Belize | 110V / 220V | 60Hz | B / G | Mauritania | 220V | 50Hz | C |
| Benin | 220V | 50Hz | E | Mauritius | 230V | 50Hz | C / G |
| Bermuda | 120V | 60Hz | A / B | Mexico | 127V | 60Hz | A / B |
| Bhutan | 230V | 50Hz | D / F / G | Micronesia | 120V | 60Hz | A / B |
| Burma | 50Hz | C / D / F / G | Moldova | 230V | 50Hz | C / F | |
| Bolivia | 220V | 50Hz | A / C | Monaco | 230V | 50Hz | E / F |
| Bosnia & Herzegovina | 220V | 50Hz | F | Mongolia | 230V | 50Hz | C / E |
| Botswana | 230V | 50Hz | D / G | Montenegro | 220V | 50Hz | F |
| Brazil | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / I / N | Montserrat (Leeward Islands) | 230V | 60Hz | A / B |
| Brunei | 240V | 50Hz | G | Morocco | 220V | 50Hz | C / E |
| Bulgaria | 230V | 50Hz | F | Mozambique | 220V | 50Hz | C / F / M |
| Burkina Faso | 220V | 50Hz | C / E | Myanmar (formerly Burma) | 230V | 50Hz | C / D / F / G |
| Burundi | 220V | 50Hz | C / E | MNamibia | 220V | 50Hz | D / M |
| Cambodia | 230V | 50Hz | A / C / G | Naura | 240V | 50Hz | I |
| Cameroon | 220V | 50Hz | C / E | Nepal | 230V | 50Hz | C / D / M |
| Canada | 120V | 60Hz | A / B | Netherlands | 230V | 50Hz | F |
| Canary Island | 220V | 50Hz | C / E / L | Netherlands Antilles | 127V / 220V | 50Hz | A / B / F |
| Cape Verde | 220V | 50Hz | C / F | New Caledonia | 220V | 50Hz | F |
| Cayman Islands | 120V | 60Hz | A / B | New Zealand | 230V | 50Hz | I |
| Central African Republic | 220V | 50Hz | C / E | Nicaragua | 120V | 60Hz | A |
| Chad | 220V | 50Hz | D / E / F | Niger | 220V | 50Hz | A / B / C / D / E / F |
| Channel Islands | 230V | 50Hz | C / G | Nigeria | 230V | 50Hz | D / G |
| Chile | 220V | 50Hz | C / L | North Korea | 110V / 220V | 60Hz | A / C |
| China | 220V | 50Hz | A / C / I | Norway | 230V | 50Hz | F |
| Colombia | 110V | 60Hz | A / B | Oman | 240V | 50Hz | C / G |
| Comoros | 220V | 50Hz | C / E | Pakistan | 230V | 50Hz | C / D |
| Congo, People's Rep. of | 230V | 50Hz | C / E | Palau | 120V | 60Hz | A / B |
| Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) | 220V | 50Hz | C / D / E | Panama | 120V | 60Hz | A / B |
| Cook Island | 240V | 50Hz | I | Papua New Guinea | 240V | 50Hz | I |
| Costa Rica | 120V | 60Hz | A / B | Paraguay | 220V | 50Hz | C |
| Côte d'Ivoire | 220V | 50Hz | C / E | Peru | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Croatia | 230V | 50Hz | F | Philippines | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Cuba | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / L | Poland | 230V | 50Hz | E |
| Cyprus | 230V | 50Hz | F / G | Portugal | 230V | 50Hz | F |
| Czech Republic | 230V | 50Hz | E | Puerto Rico | 120V | 60Hz | A / B |
| Denmark | 230V | 50Hz | E / K | Qatar | 240V | 50Hz | D / G |
| Djibouti | 220V | 50Hz | C / E | Réunion Island | 230V | 50Hz | E |
| Dominica | 230V | 50Hz | D / G | Romania | 230V | 50Hz | F |
| Dominican Republic | 120V | 60Hz | A / B | Russia | 220V | 50Hz | C / F |
| East Timor | 220V | 50Hz | C / E / F / I | Rwanda | 230V | 50Hz | C / J |
| Ecuador | 120V | 60Hz | A / B | St. Kitts and Nevis (Leeward Islands) | 230V | 60Hz | D / G |
| Egypt | 220V | 50Hz | C / F | St. Lucia (Windward Islands) | 240V | 50Hz | G |
| EI Salvador | 115V | 60Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L | St. Vincent (Windward Islands) | 230V | 50Hz | A / C / E / G / I / K |
| Equatorial Guinea | 220V | 50Hz | C / E | Samoa | 230V | 50Hz | I |
| Eritrea | 230V | 50Hz | C / L | San Marino | 230V | 50Hz | F / L |
| Estonia | 230V | 50Hz | F | Saudi Arabia | 127V / 220V | 60Hz | A / B / G |
| Ethiopia | 220V | 50Hz | C / F | Senegal | 230V | 50Hz | C / D / E / K |
| Falkland Islands | 240V | 50Hz | G | Serbia | 220V | 50Hz | F |
| Fiji | 240V | 50Hz | I | Seychelles | 240V | 50Hz | G |
| Finland | 230V | 50Hz | F | Sierra leone | 230V | 50Hz | D / G |
| France | 230V | 50Hz | E | Singapore | 230V | 50Hz | G |
| Gabon | 220V | 50Hz | C | Slovakia | 230V | 50Hz | E |
| Gambia | 230V | 50Hz | G | Slovenia | 230V | 50Hz | F |
| Gaza | 230V | 50Hz | H | Somali | 220V | 50Hz | C |
| Georgia | 220V | 50Hz | C / F | South Africa | 230V | 50Hz | D / M / N |
| Germany | 230V | 50Hz | F | South Korea | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / F |
| Ghana | 230V | 50Hz | D / G | Spain | 230V | 50Hz | F |
| Gibraltar | 230V | 50Hz | C / G | Sri Lanka | 230V | 50Hz | D / G / M |
| Greece | 230V | 50Hz | F | Sudan | 230V | 50Hz | C / D |
| Greenland | 230V | 50Hz | K | Surinam | 127V | 60Hz | C / F |
| Grenada | 230V | 50Hz | G | Swaziland | 230V | 50Hz | M |
| Guadeloupe | 230V | 50Hz | C / D / E | Sweden | 230V | 50Hz | F |
| Guam | 110V | 60Hz | A / B | Switzerland | 230V | 50Hz | J |
| Guatemala | 120V | 60Hz | A / B / G / I | Syria | 220V | 50Hz | C / E / L |
| Guinea | 220V | 50Hz | C / F / K | Tahiti | 220V | 50Hz / 60Hz | C / E |
| Guinea-Bissau | 220V | 50Hz | C | Tajikistan | 220V | 50Hz | C |
| Guyana | 240V | 60Hz | A / B / D / G | Taiwan | 110V | 60Hz | A / B |
| Haiti | 110V | 60Hz | A / B | Tanzania | 230V | 50Hz | D / G |
| Honduras | 110V | 60Hz | A / B | Thailand | 220V | 50Hz | A / B / C / G |
| Hong Kong | 220V | 50Hz | G | Togo | 220V | 50Hz | C |
| Hungary | 230V | 50Hz | F | Tonga | 240V | 50Hz | I |
| Iceland | 230V | 50Hz | F | Trinidad & Tobago | 115V | 60Hz | A / B |
| India | 230V | 50Hz | C / D / M | Tunisia | 230V | 50Hz | C / E |
| Indonesia | 230V | 50Hz | C / F | Turkey | 230V | 50Hz | F |
| Iran | 230V | 50Hz | C / F | Turkmenistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Iraq | 230V | 50Hz | C / D / G | Uganda | 240V | 50Hz | G |
| Ireland | 230V | 50Hz | G | Ukraine | 220V | 50Hz | C / F |
| Isle of Man | 240V | 50Hz | C / G | United Arab Emirates | 220V | 50Hz | G |
| Israel | 230V | 50Hz | H | UK | 230V | 50Hz | G |
| Italy | 230V | 50Hz | F / L | US | 120V | 60Hz | A / B |
| Jamaica | 110V | 50Hz | A / B | Uruguay | 220V | 50Hz | C / F / I / L |
| Japan | 100V | 50Hz / 60Hz | A / B | Uzbekistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Jordan | 230V | 50Hz | C / D / F / G / J | Venezuela | 120V | 60Hz | A / B |
| Kenya | 240V | 50Hz | G | Vietnam | 220V | 50Hz | A / C / G |
| Kazakstan | 220V | 50Hz | C / F | Virgin Islands | 110V | 60Hz | A / B |
| Kiribati | 240V | 50Hz | I | Yemen | 230V | 50Hz | A / D / G |
| Kosovo | 230V | 50Hz | F | Zambia | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Kuwait | 240V | 50Hz | C / G | Zimbabwe | 220V | 50Hz | D / G |
